D4 216 Baishi प्लाजा, नंबर 280 Jixian Rd, Yongpin Street, Baiyun District, गुआंगज़ौ, ग्वांगडोंग, चीन | beky@lanconindustry.com |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM/ODM |
प्रमाणन: | CE, RoHS, SAA C-Tick |
मॉडल संख्या: | डीसी 10 एफ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
---|---|
मूल्य: | USD170.00/pcs |
पैकेजिंग विवरण: | फोम के साथ मानक निर्यात दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 35 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 30000pcs/माह |
प्रकार: | कंप्रेसर कार फ्रिज | क्षमता: | 10L |
---|---|---|---|
शक्ति का स्रोत: | बिजली | बिजली की आपूर्ति: | डीसी: 12V / 24V (स्वचालित बदलाव) |
तापमान रेंज: | -18 ~ 10 ℃ | द्वार: | ऊपर का दरवाजा |
दरवाजा नंबर: | एक | दरवाजा प्रकार: | घूमनेवाला दरवाज़ा |
प्रकार defrost: | मैनुअल | फोम vesicant: | सी-पेंटेन (सी 5 एच 10), पूरी तरह से सीएफसी मुक्त |
सर्द: | R134a | समारोह: | कोल्ड स्टोरेज या ठंड |
तापमान प्रकार: | एकल | ||
हाई लाइट: | stainless steel mini fridge,portable freezer for car |
30 से अधिक वर्षों में पेशेवर उच्च गुणवत्ता वाले प्रशीतित उत्पादों का उत्पादन करते हैं, हर साल दुनिया भर में बहुत सारे निर्यात करते हैं। प्रसिद्ध ब्रांड कंप्रेसर, स्थिर उत्कृष्ट गुणवत्ता, एक ऊर्जा-बचत तरीके से अत्यधिक कुशल काम करना।
हम प्रशीतन उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला की आपूर्ति कर सकते हैं, जिसमें चीन सबसे अच्छा घर रेफ्रिजरेटर, छाती फ्रीजर, पेय कूलर और आइसक्रीम शोकेस, वाइन कूलर, बर्फ निर्माता, केक शोकेस, रसोई प्रशीतन उपकरण, कार रेफ्रिजरेटर, अवशोषण रेफ्रिजरेटर और ट्रक एयर कंडीशनर आदि शामिल हैं। ।
उत्पाद व्यवहार्यता:
यह मिनी पोर्टेबल कार कूलर / कार फ्रिज / कार फ्रीजर / कार फ्रिज / आइस बॉक्स मुख्य रूप से कार, जहाज, शिविर, आउटडोर, घर आदि में उपयोग किया जाता है। चिलर भोजन के लिए, जैसे सब्जी, फल, पेय, डेयरी, सौंदर्य प्रसाधन। , मांस और इतने पर कि एक ताजा स्थिति या ठंड बनाए रखने के लिए।
DC-10F DC12V / 24V कंप्रेसर पोर्टेबल मिनी कार फ्रिज फ्रीजर / कार कूलर / कार फ्रिज / शिप कैम्पिंग रेफ्रिजरेटर
पोर्टेबल कार फ्रिज / कार कूलर / कार फ्रिज फ्रीजर / जहाज रेफ्रिजरेटर / मोटर घर रेफ्रिजरेटर
फ़ीचर:
1. बेहद बिजली डीसी कंप्रेसर शीतलन प्रणाली न्यूनतम बिजली की खपत के साथ
2. सभी बाहरी उत्साही लोगों के लिए असीम स्वतंत्रता
3. कहीं भी शांत और सुविधाजनक शीतलन आराम
4. बहुक्रियाशील, फ्रिज और फ्रीजर सभी एक में
5. अत्यधिक उच्च विश्वसनीयता और लंबे जीवन प्रत्याशा
6. एलईडी डिस्प्ले के साथ डिजिटल नियंत्रण
7. कॉम्पैक्ट समग्र आकार, आसानी से कहीं भी समायोजित करें
8. बेहद कम स्टार्टिंग कंप्रेसर करंट
9. सौर ऊर्जा आपूर्ति संचालन के लिए उपयुक्त
10. टर्बो / ईसीओ मोड के साथ
11. सीएफसी प्रदूषण, पर्यावरण के अनुकूल सर्द।
मिनी कार कूलर:
मॉडल नं। | डीसी 10 एफ | डीसी +15 एफ़ | डीसी 18F |
नेट क्षमता | 10 लीटर | 14 लीटर | 17 लीटर |
तापमान | -18 ~ 10 ambC (40 ~ 45 40C नीचे परिवेश) | ||
शीतलक | R134a, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | ||
अलगाव | सी-पेंटेन, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | ||
निवेश शक्ति | 30W | 35W | 35W |
बिजली की आपूर्ति | डीसी: 12V / 24V (स्वचालित बदलाव), AC: 240V / 50HZ (एडाप्टर) | ||
शरीर का आकार: WxDxH (मिमी) | 459x210x320 | 532x230x334 | 532x230x384 |
पैकिंग का आकार: WxDxH (मिमी) | 525x280x395 | 605x305x410 | 595x285x445 |
NW / GW (किलोग्राम) | 8.0 / 9.0 | 9.0 / 10.0 | 9.5 / 10.5 |
20` / 40` / 40HC (पीसी) | 496/996/1172 | 320/665/798 | 330/695/790 |
ईमानदार कार रेफ्रिजरेटर:
मॉडल नं। | डीसी -18 | डीसी-40 | डीसी -50 |
नेट क्षमता | 18 लीटर | फ्रिज 34 लीटर, फ्रीजर 6 लीटर | फ्रिज 44 लीटर, फ्रीजर 6 लीटर |
शरीर के बाहर | 304 # स्टेनलेस स्टील | ||
तापमान | 0 ~ 10 ℃ | 0 ~ 10 ℃ फ्रिज, -12 ℃ फ्रीजर | |
शीतलक | R134a, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | ||
अलगाव | सी-पेंटेन, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | ||
निवेश शक्ति | 35W | 45W | 45W |
बिजली की आपूर्ति | DC: 12V / 24V (स्वचालित बदलाव) 240 AC: 240V / 50Hz (एडाप्टर) | ||
शरीर का आकार: WxDxH (मिमी) | 346x305x588 | 440x348x560 | 440x480x560 |
पैकिंग का आकार: WxDxH (मिमी) | 425x355x658 | 520x418x630 | 520x530x630 |
NW / GW (किलोग्राम) | 13.5 / 15.5 | 19/22 | 21/24 |
20` / 40` / 40HC (पीसी) | 240/495/580 | 192/408/448 | 132/264/352 |
कार कूलर, कार फ्रिज, कार फ्रीजर:
मॉडल नं। | डीसी 60F | डीसी 80F | डीसी 112F | डीसी 62FD | डीसी 82FD |
नेट क्षमता | 60 लीटर | 80 लीटर | 112 लीटर | फ्रीजर 21L, फ्रिज 39L | फ्रीजर 31L, फ्रिज 49L |
तापमान | -18 ~ 10 ambC (40 ~ 45 40C नीचे परिवेश) | -18 ~ -1218C / फ्रीजर, -5 ~ 10 /C / फ्रिज | |||
शीतलक | R134a, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | ||||
अलगाव | सी-पेंटेन, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | ||||
निवेश शक्ति | DC40W, AC50W | DC40W, AC50W | 55W | DC55W, AC70W | DC55W, AC70W |
बिजली की आपूर्ति | डीसी: 12V / 24V (स्वचालित बदलाव) | ||||
एसी: 220 ~ 240V / 50Hz या 115V / 60Hz | |||||
शरीर का आकार: WxDxH (मिमी) | 780x455x458 | 780x455x546 | 802x485x718 | 830x455x488 | 830x455x585 |
पैकिंग का आकार: WxDxH (मिमी) | 850x510x507 | 850x510x605 | 850x510x760 | 900x515x545 | 900x510x644 |
NW / GW (किलोग्राम) | 24 / 26.5 | 26/30 | 30 / 33.5 | 28/32 | 30/34 |
20` / 40` / 40HC (पीसी) | 112/236/295 | 84/177/236 | 84/177/177 | 112/236/236 | 84/177/236 |
दराज प्रकार कार कूलर:
मॉडल नं। | डीसी 23DR | डीसी 40DR | डीसी 70DR | डीसी 85DR |
नेट क्षमता | 23 लीटर | 40 लीटर | 63 लीटर | 78 लीटर |
निवेश शक्ति | DC40W | DC40W | DC45W, AC55W | DC45W, AC55W |
उत्पाद विनिर्देश | उच्च और निम्न गति फ़ंक्शन के साथ | |||
तापमान | -18 ~ 10 ℃ (परिवेश के नीचे 40 ~ 45 ℃) | -15 ~ 12 ℃ (परिवेश के नीचे 40 ~ 45 ℃) | -18 ~ 10 ℃ (परिवेश के नीचे 40 ~ 45 ℃) | |
शीतलक | R134a, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | |||
अलगाव | सी-पेंटेन, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | |||
बिजली की आपूर्ति | डीसी: 12V / 24V (स्वचालित बदलाव) | |||
शरीर का आकार: WxDxH (मिमी) | 440x715x215 | 590x836x300 | 780x455x496 | 780x455x566 |
890x455x496 (हैंडल से) | 890x455x566 (हैंडल के साथ) | |||
पैकिंग का आकार: WxDxH (मिमी) | 500x775xH275 | 650x896x360 | 850x515x560 | 850x515x620 |
NW / GW (किलोग्राम) | 16/21 | 29/33 | 32/36 | 34/38 |
20` / 40` / 40HC (पीसी) | 256/552/612 | 108/234/273 | 112/236/236 | 84/177/236 |
कार कूलर, कार फ्रिज, कार फ्रीजर:
मॉडल नं। | डीसी 40Y |
नेट क्षमता | 40 लीटर |
तापमान | -18 ~ 10oC (परिवेश के नीचे 40 ~ 45 ℃) |
शीतलक | R134a, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त |
अलगाव | सी-पेंटेन, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त |
निवेश शक्ति | एसी: 75W, डीसी: 60W |
बिजली की आपूर्ति | डीसी: 12V / 24V (स्वचालित बदलाव) |
एसी: 230V / 50Hz या 115V / 60Hz | |
शरीर का आकार: WxDxH (मिमी) | 355x595xH430 |
पैकिंग का आकार: WxDxH (मिमी) | 430x630x500 |
वजन: नेट / सकल (किलो) | 14/16 |
20` / 40` / 40HC (पीसी) | 192/396/485 |
अवशोषण कूलर रेफ्रिजरेटर:
मॉडल नं। | XC-35 जी | XC-42g | XC-40G | XC-50G | XC-50GF | XC-70GF |
नेट क्षमता | 35 लीटर | 42 लीटर | 33 लीटर | 43 लीटर | 49 लीटर | 70 लीटर |
तापमान | 5 ~ 10ientC (परिवेश के नीचे 20-25ºC) | -10 ~ 10oC (33 ~ 38 ° C नीचे परिवेश) | ||||
शीतलक | अमोनिया (NH3, R717) | |||||
अलगाव | सी-पेंटेन, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | |||||
निवेश शक्ति | 90W | 90W | 90W | 90W | 120W | 160W |
बिजली की आपूर्ति | डीसी: 12 वी | |||||
एसी: 230V / 50Hz या 115V / 60Hz | ||||||
GAS: 15g / hr | GAS: 22 ~ 28g / hr | |||||
शरीर का आकार: WxDxH (मिमी) | 500x430x445 | 500x490x447 | 500x440x490 | 500x490x517 | 630x520x520 | 645x510x685 |
पैकिंग का आकार: WxDxH (मिमी) | 550x490x500 | 550x530x500 | 550x490x540 | 550x530x580 | 690x540x570 | 720x565x725 |
NW / GW (किलोग्राम) | 17.5 / 19.5 | 18/21 | 18/21 | 19/22 | 25.8 / 27.6 | 32/35 |
20` / 40` / 40HC (पीसी) | 176/384/480 | 176/352/440 | 176/384/480 | 176/352/352 | 128/272/272 | 96/192/192 |
ऊर्ध्वाधर अवशोषण या एसी / डीसी रेफ्रिजरेटर / ईमानदार अवशोषण फ्रिज:
मॉडल नं। | XC-43G | XC-62GAS | XC-100G | XC-110G | XC-100GAS |
शुद्ध क्षमता (L) | 40 | 60 | 90 / फ्रिज, 10 / फ्रीजर | 100 / फ्रिज, 10 / फ्रीजर | 90 / फ्रिज, 10 / फ्रीजर |
तापमान | 7 ~ 14 ℃ (परिवेश के नीचे 18 ~ 22 ℃) | 5 ~ 12 ambC (20 ~ 25ºC नीचे परिवेश) | 7 ~ 14oC फ्रिज और -6 ~ -10 freeC फ्रीजर | 7 ~ 14 freeC फ्रिज और -10ºC फ्रीज़र | 5 ~ 10 freeC फ्रिज और -12ºC फ्रीज़र |
शीतलक | अमोनिया (NH3, R717) | ||||
अलगाव | सी-पेंटेन, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | ||||
निवेश शक्ति | 90W | 100W | 160W | 160W | / |
बिजली की आपूर्ति | डीसी: 12 वी | डीसी: 12 वी | डीसी: 12 वी | डीसी: 12 वी | / |
एसी: 230V / 50Hz या 110V / 60Hz | |||||
GAS: 15g / hr | GAS: 18 जी / घंटा | GAS: 22 ~ 28g / hr | GAS: 22 ~ 28g / hr | GAS: 22 ~ 28g / hr | |
शरीर का आकार: WxDxH (मिमी) | 400x450x617 | 490x485x655 | 540x565x785 | 470x560x855 | 470x560x855 |
पैकिंग का आकार: WxDxH (मिमी) | 460x510x680 | 540x540x700 | 590x630x810 | 540x610x930 | 540x610x930 |
NW / GW (किलोग्राम) | 19.5 / 21.5 | 22/24 | 32.5 / 35 | 36/39 | 36/39 |
20` / 40` / 40HC (पीसी) | 165/345/413 | 120/252/316 | 81/162/180 | 72/152/191 | 72/152/191 |
ऊर्ध्वाधर अवशोषण रेफ्रिजरेटर / ईमानदार अवशोषण फ्रिज:
मॉडल नं। | XC-110GAS | XC-150GAS | XC-220GAS | XC-175GAS | XC-250GAS |
शुद्ध क्षमता (L) | 100 / फ्रिज, 10 / फ्रीजर | 143 / फ्रिज, 12 / फ्रीजर | 180 / फ्रिज, 26 / फ्रीजर | 135 / फ्रिज, 26 / फ्रीजर | 180 / फ्रिज, 36 / फ्रीजर |
तापमान | 5 ~ 10 ℃ / फ्रिज, -10ºC / फ्रीजर | 2 ~ 10 ℃ / फ्रिज, -10 ℃ / फ्रीजर | 4 ~ 10 ℃ / फ्रिज, -10 ℃ / फ्रीजर | 0 ~ 10 ℃ / फ्रिज, -15 ℃ / फ्रीजर | 0 ~ 10 ℃ / फ्रिज, -15 ℃ / फ्रीजर |
शीतलक | अमोनिया (NH3, R717) | ||||
अलगाव | सी-पेंटेन, पूरी तरह से सीएफसी मुक्त | ||||
निवेश शक्ति | / | / | / | 170W | 190W |
बिजली की आपूर्ति | GAS: 22 ~ 28g / hr | ||||
शरीर का आकार: WxDxH (मिमी) | 470x560x855 | 590x625x1110 | 590x658x1360 | 590x660x1160 | 590x660x1490 |
पैकिंग का आकार: WxDxH (मिमी) | 545x620x945 | 650x665x1220 | 650x700x1470 | 640x730x1260 | 640x730x1590 |
NW / GW (किलोग्राम) | 36/39 | 49 / 53.5 | 55 / 60.5 | 53/61 | 57/65 |
20` / 40` / 40HC (पीसी) | 72/152/190 | 36 / 78/108 | 36/78/78 | 39/81/108 | 36 / 75/75 |
टिप्पणी:
1. हम अपने सभी अनुकूलित और भंडारण की जरूरत के लिए पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर प्रदान कर सकते हैं।
2. अगर यह आपकी इन्वेंट्री ब्राउज़ करते हुए पहली बार है, तो हम पोर्टेबल फ्रीजर, 3-वे ईमानदार फ्रिज फ्रीजर, थर्मोइलेक्ट्रिक कूलर, साथ ही साथ गैस फ्रिज और फ्रीजर की अत्यधिक अनुशंसा करते हैं।
उपयोग के निर्देश:
1: कृपया उत्पाद को बिना किसी लोड के साथ लगभग 1 घंटे काम करने दें, और फिर पहली बार उत्पाद का उपयोग करते समय खाद्य पदार्थों में डाल दें।
2: उत्पाद क्षैतिज रूप से खड़ा होगा और इसे धीमा नहीं किया जा सकता है; अन्यथा यह खराब शीतलन का कारण होगा।
3: तापमान समायोजन डिवाइस में पूरी तरह से 5 स्थितियां हैं, आम तौर पर कृपया स्थिति 3 का उपयोग करें। स्थिति 1 सबसे गर्म है जबकि स्थिति 5 सबसे अच्छे हैं।
4: एक बार कैबिनेट में बहुत अधिक खाद्य पदार्थों को न डालें, कृपया धीरे-धीरे खाद्य पदार्थों को जोड़ें।
5: कैबिनेट में संग्रहीत खाद्य पदार्थों के बीच कुछ दूरी रखी जाएगी, ताकि ठंडी हवा स्वतंत्र रूप से बह सके और तापमान भी।
6: ऊर्जा बचाने के लिए, कृपया दरवाजे खोलने के समय को कम करने के साथ-साथ हर बार जब आप दरवाजा खोलते हैं, तो इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करें।
7: जब उपयोग बंद हो जाता है, तो कृपया क्यूब के अंदर साफ करने के लिए एक नरम गीले कपड़े का उपयोग करें, और क्यूब में हवा को घूमने दें ताकि क्यूब के लाइनर को नष्ट होने से बचाया जा सके।
हमारी सेवाएं:
लैंको बिक्री के बाद की सेवा के लिए परामर्श से कवर सेवा की एक श्रृंखला प्रदान करता है:
1. ग्राहकों की आवश्यकताओं के पूरी तरह से वेयर होने के बाद, हमारी पेशेवर उत्पादन टीम और विपणन टीम उपयुक्त समाधान प्रदान करेगी।
2. हम अपनी कंपनी के लिए अपनी यात्रा के लिए विशेष कार प्रदान करते हैं।
3. प्रसव के समय के बाद हम भुगतान प्राप्त नीचे 40 दिनों से कम है।
4. हम हमारे उत्पादों के लिए एक साल की गुणवत्ता वारंटी प्रदान करते हैं।
5. एक ODM / OEM सेवा आपूर्तिकर्ता के रूप में, हम उत्पाद डिजाइन, खाका तैयारी, प्रोटोटाइप बनाने, मोल्ड बनाने, फ्रिज नमूना उत्पादन और उत्पाद विनिर्माण सहित एक बंद सेवा प्रदान करते हैं।
6. ग्राहक के सांचे भी स्वीकार्य हैं। मोल्ड परीक्षण, मोल्ड संशोधन, और उत्पाद सुधार सेवा भी उपलब्ध हैं।
उत्पाद के प्रत्येक बैच त्वरित पहनने वाले भागों के लिए प्रतिस्थापन की एक निश्चित संख्या के साथ आता है। हम विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग दोष देयता अवधि प्रदान करते हैं, यदि कोई गुणवत्ता की समस्या हुई,
1) हम मरम्मत के लिए आवश्यक किसी भी सहायक प्रदान कर सकते हैं;
2) तकनीशियनों को उत्पादों की मरम्मत या समर्थन और निर्देश प्रदान करने के लिए भेजा जा सकता है;
3) आप पेशेवर फिक्सिंग के लिए टूटे हुए उत्पादों को वापस कर सकते हैं।
सामान्य प्रश्न
1. आप किस तरह का प्रमाण पत्र है?
हमारे पास सीई, सीबी, रोह, रीच, एलएफजीबी, एसएए, सी-टिक उत्पादों के लिए आदि हैं।
2. गुणवत्ता की गारंटी के बारे में कैसे?
यह पूरी इकाई के लिए 1 वर्ष है।
हम 2% स्पेयर पार्ट्स और 0.5% कंप्रेशर्स FOC के लिए दे सकते हैं।
3. moq के क्या है?
हम 1 आदेश के लिए मात्रा पर कोई आवश्यकता नहीं है।
4. आप OEM या ODM स्वीकार कर सकते हैं?
हाँ ज़रूर। लोगो भी स्वीकार्य है।
5. जो बाजारों में अब आप को बेच रहे हैं?
हम अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेचते हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, आदि।
6. हम हमारे बाजार में एक वितरक / डीलर हो सकता है?
हां, हम आइटम और शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: beky
250L अंडर काउंटर बेवरिज फ्रिज, कमर्शियल अंडर बेंच फ्रिज फ्रीजर
1/2 दरवाजा स्टेनलेस स्टील वाणिज्यिक रसोई फ्रिज 500L क्षमता मुक्त स्थायी स्थापना
काउंटर फ्रिज फ्रीजर के नीचे क्षैतिज, 400L स्टेनलेस स्टील अंडरकवर रेफ्रिजरेटर
फ्रिज और फ्रीजर के साथ एसी / डीसी 12 वी / 24 वी मिनी कॉम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर मल्टीफ़ंक्शन
CE प्रमाणित मिनी कॉम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर आर्क शैली दरवाजा संरचना, 50L
कम शोर स्थैतिक शीतलक 81L मिनी कॉम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर बिजली की बचत और जीवन का उपयोग कर, बीसी -90
होम उपकरण 368L टॉप-फ्रीजर फ्रॉस्ट फ्री क्विक कूलिंग फ्रिज, डबल डोर के साथ कोई फ्रॉस्ट फ्रिज फ्रीजर
इंटीरियर डोर के साथ डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री लो पावर कम शोर फास्ट कूलिंग फ्रिज फ्रीजर 458L क्षमता
होम उपकरण ROHS प्रमाणित के लिए 270L डबल डोर टॉप-फ्रीजर कम पावर फ्रॉस्ट फ्री नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर