D4 216 Baishi प्लाजा, नंबर 280 Jixian Rd, Yongpin Street, Baiyun District, गुआंगज़ौ, ग्वांगडोंग, चीन | beky@lanconindustry.com |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM/ODM |
प्रमाणन: | CB, CE, CSA, EMC, EMF, ETL, GS, RoHS, SASO, UL, |
मॉडल संख्या: | बीसीडी-452W |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 48 पीसी |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | स्टैंडर्ड पैकिंग कार्टन |
प्रसव के समय: | 35 काम दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs/वर्ष |
प्रकार: | फ्रेंच दरवाजा | प्रकार defrost: | स्वचालित रूप से पिघलना |
---|---|---|---|
सामग्री: | स्टील और प्लास्टिक | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
फ़ीचर: | कंप्रेसर | स्थापना: | मुक्त होकर खड़े होना |
सर्द: | R134a / R600a | फोमिंग एजेंट: | Cyclopentane |
परिष्करण: | VCN / पीसीएम / ग्लास | द्वार: | चार दरवाजे |
तापमान प्रकार: | तीन-तापमान | जलवायु प्रकार: | टी / अनुसूचित जनजाति / एन / एस.एन. |
आवेदन: | घर, होटल और रेस्तरां आदि | फ्रीजर की क्षमता: | 126L |
वोल्टेज / आवृत्ति: | 220V-240V / 50Hz 110V / 50 / 60Hz | सितारा रेटिंग: | 4 |
हाई लाइट: | french style fridge freezer,four door french door refrigerator |
30 से अधिक वर्षों में पेशेवर उच्च गुणवत्ता वाले फ्रेंच रेफ्रिजरेटर का उत्पादन करते हैं, हर साल दुनिया भर में बहुत सारे निर्यात करते हैं। प्रसिद्ध ब्रांड कंप्रेसर, स्थिर उत्कृष्ट गुणवत्ता, एक ऊर्जा-बचत तरीके से अत्यधिक कुशल काम करना।
हम प्रशीतन उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला की आपूर्ति कर सकते हैं, जिसमें चीन सबसे अच्छा घर रेफ्रिजरेटर, छाती फ्रीजर, पेय कूलर और आइसक्रीम शोकेस, वाइन कूलर, बर्फ निर्माता, केक शोकेस, रसोई प्रशीतन उपकरण, कार रेफ्रिजरेटर, अवशोषण रेफ्रिजरेटर और ट्रक एयर कंडीशनर आदि शामिल हैं। ।
उत्पाद व्यवहार्यता:
इस पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर का उपयोग मुख्य रूप से बार, सुपरमार्केट, होटल के अतिथि कक्ष, घर आदि में किया जाता है। चिलर भोजन के लिए, जैसे सब्जी, फल, पेय, डेयरी और इतने पर कि एक ताजा स्थिति बनाए रखें।
452L सस्ता बड़ा क्षमता घर और होटल फ्रिज फ्रिज फ्री साइड साइड रेफ्रिजरेटर का उपयोग करें
फ्रीजर फ्रिज द्वारा फ्रांसीसी पक्ष
विशेषताएं:
1. कुल ठंढ से मुक्त डिजाइन, रेफ्रिजरेटर बंद स्वतंत्र रूप से
2. फैशन इंटीरियर डिजाइन
3. विरोधी टक्कर झुकाव बीम का डिजाइन
4. सीएफसी मुक्त पर्यावरण संरक्षण
5. प्रसिद्ध कंप्रेसर, कम शोर, उच्च पुलिस वाले और ऊर्जा सेविन
6. सुपर ठंड और सुपर शीतलन समारोह
7. बहु-चक्र एयर-कूल्ड प्रशीतन प्रणाली
8. अत्यधिक नमी-प्रतिधारण तकनीक
9. एलसीडी टच कुंजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण
10. त्वरित ठंड मोड
11. ऊर्जा की बचत मोड
12. चाइल्ड लॉक मोड
13. समायोज्य ग्लास शेल्फ आपको भंडारण स्थान का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाता है
14. बड़ा डबल फल और सब्जी का डिब्बा
15. मुसीबत से मुक्त सफाई के लिए हटाने योग्य दरवाजा गैसकेट
16. दरवाजा खोलने वाला अलार्म मोड
17. बड़ी क्षमता वाली सब्जी क्रिस्पी दराज
18. पानी निकालने की मशीन वैकल्पिक
फ्रेंच रेफ्रिजरेटर
संदर्भ संख्या | बीसीडी-452W |
वर्तमान प्रमाण पत्र | सीई / सीबी / ROHS |
शीतलन प्रणाली | पाला नहीं |
सितारा रेटिंग | 4 स्टार |
उत्पाद का आयाम (W × D × H) मिमी | 923x676x1821 |
पैकिंग आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) मिमी | 980 × 735 × 1890 |
प्रभावी क्षमता | फ्रीजर भाग के लिए 452L / 126L |
कुल प्रभावी क्षमता | 15.97Cu.ft |
शेल्फ / दराज | 2 ग्लास अलमारियों, 6 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रिज डिब्बे में 2 दराज, फ्रीजर डिब्बे में 2 दराज |
विशेषताएं | सुपर ओपनिंग और सुपर कूलिंग फंक्शन के साथ डोर ओपनिंग अलार्म मोड, एलईडी डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, एडजस्टेबल शेल्फ आपको स्टोरेज स्पेस, एलईडी लाइट, चाइल्ड लॉक मोड का पूरा उपयोग करने में सक्षम बनाता है। |
दरवाजा वैकल्पिक | पीसीएम |
कंप्रेसर | पलटनेवाला |
हैंडल | recessed |
सर्द का प्रकार | R600a |
ऊर्जा लेबलिंग | अमेरिका मानक |
जलवायु वर्ग | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी |
सकल / शुद्ध वजन | 115/105 |
लोड हो रहा है मात्रा / 40HQ | 48 |
ऑटोमैटिक आइस-मेकर और होम-बार के साथ साइड रेफ्रिजरेटर
संदर्भ संख्या | बीसीडी-550WHI | बीसीडी-550WHIT | बीसीडी-598WHI | बीसीडी-598WHIT |
वर्तमान प्रमाण पत्र | सीई / सीबी | सीई / सीबी | सीबी | सीबी |
शीतलन प्रणाली | पाला नहीं | पाला नहीं | पाला नहीं | पाला नहीं |
सितारा रेटिंग | 4 स्टार | 4 स्टार | 4 स्टार | 4 स्टार |
उत्पाद का आयाम (W × D × H) मिमी | 923x710x1751 | 923x710x1751 | 923x750x1821 | 923x750x1821 |
पैकिंग आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) मिमी | 981 × 757 × 1845 | 981 × 757 × 1845 | 980 × 790 × 1880 | 980 × 790 × 1880 |
प्रभावी क्षमता | फ्रीजर भाग के लिए 550L / 171L | फ्रीजर भाग के लिए 598L / 171L | फ्रीजर भाग के लिए 598L / 207L | फ्रीजर भाग के लिए 598L / 207L |
कुल क्षमता | 19.43Cu.ft | 19.43Cu.ft | 21.13Cu.ft | 21.13Cu.ft |
शेल्फ / दराज | 4 ग्लास अलमारियों, 5 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रिज डिब्बे में 2 दराज, 3 ग्लास अलमारियों, 3 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रीजर डिब्बे में 2 दराज | 4 ग्लास अलमारियों, 5 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रिज डिब्बे में 2 दराज, 3 ग्लास अलमारियों, 3 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रीजर डिब्बे में 2 दराज | ||
विशेषताएं | डोर ओपनिंग अलार्म मोड, एलईडी डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, सुपर फ्रीजिंग फंक्शन, चाइल्ड लॉक मोड, एलईडी लाइट, ऑटोमैटिक आइस-मेकर | डोर ओपनिंग अलार्म मोड, एलईडी डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, सुपर फ्रीजिंग फंक्शन, स्पिल-प्रूफ शेल्फ, चाइल्ड लॉक मोड, एलईडी लाइट, ऑटोमैटिक आइस-मेकर और होम-बार | डोर ओपनिंग अलार्म मोड, एलईडी डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, सुपर फ्रीजिंग फंक्शन, चाइल्ड लॉक मोड, एलईडी लाइट, ऑटोमैटिक आइस-मेकर | डोर ओपनिंग अलार्म मोड, एलईडी डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, सुपर फ्रीजिंग फंक्शन, स्पिल-प्रूफ शेल्फ, चाइल्ड लॉक मोड, एलईडी लाइट, ऑटोमैटिक फ्लड-मेकर |
कंप्रेसर | पलटनेवाला | पलटनेवाला | साधारण | साधारण |
दरवाजा वैकल्पिक | पीसीएम / VCM / ग्लास | पीसीएम / VCM / ग्लास | पीसीएम / VCM / ग्लास | पीसीएम / VCM / ग्लास |
हैंडल | लघु और धातु-बाहरी | लघु और धातु-बाहरी | अवकाश / कार्यक्षेत्र | अवकाश / कार्यक्षेत्र |
सर्द का प्रकार | R600a | R600a | R600a | R600a |
ऊर्जा लेबलिंग | ए+ | ए+ | ए | ए |
जलवायु वर्ग | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी |
सकल / शुद्ध वजन | 118/107 | 118/107 | 118/107 | 129/118 |
लोड हो रहा है मात्रा / 40HQ | 48 | 48 | 42 | 42 |
फ्रीजर फ्रिज द्वारा घर उपकरण बड़ा पक्ष
संदर्भ संख्या | बीसीडी-436W | बीसीडी-452W | बीसीडी-496W (बीसीडी-505W) | बीसीडी-570W (बीसीडी-588W) |
वर्तमान प्रमाण पत्र | सीई / सीबी / ROHS | सीई / सीबी / ROHS | सीई / सीबी / SASO | सीई / सीबी |
शीतलन प्रणाली | पाला नहीं | पाला नहीं | पाला नहीं | पाला नहीं |
सितारा रेटिंग | 4 स्टार | 4 स्टार | 4 स्टार | 4 स्टार |
उत्पाद का आयाम (W × D × H) मिमी | 836x636x1780 | 923x676x1821 | 911x636x1780 | 911x706x1780 |
पैकिंग आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) मिमी | 893x680x1845 | 980 × 735 × 1890 | 968x680x1845 | 968x750x1845 |
प्रभावी क्षमता | फ्रीजर भाग के लिए 436 / 165L | फ्रीजर भाग के लिए 452L / 126L | फ्रीजर भाग के लिए 496L / 165L | 570L / 193L फ्रीजर भाग के लिए |
कुल क्षमता | 15.41Cu.ft | 15.97Cu.ft | 17.53Cu.ft | 20.14Cu.ft |
शेल्फ / दराज | 4 ग्लास अलमारियों, 3 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रिज डिब्बे में 2 दराज, 4 ग्लास अलमारियों, 3 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रीजर डिब्बे में 2 दराज | 2 ग्लास अलमारियों, 6 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रिज डिब्बे में 2 दराज, फ्रीजर डिब्बे में 2 दराज | 4 ग्लास अलमारियों, 3 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रिज डिब्बे में 2 दराज, 4 ग्लास अलमारियों, 3 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रीजर डिब्बे में 2 दराज | 4 ग्लास अलमारियों, 4 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रिज डिब्बे में 2 दराज, 4 ग्लास अलमारियों, 4 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रीजर डिब्बे में 2 दराज |
विशेषताएं | अंतर्निहित अवधारणा पतली शरीर डिजाइन, सुपर ठंड और सुपर कूलिंग फ़ंक्शन, एलईडी डिस्प्ले, चाइल्ड लॉक मोड के साथ इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण | सुपर ओपनिंग और सुपर कूलिंग फंक्शन के साथ डोर ओपनिंग अलार्म मोड, एलईडी डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, एडजस्टेबल शेल्फ आपको स्टोरेज स्पेस, एलईडी लाइट, चाइल्ड लॉक मोड का पूरा उपयोग करने में सक्षम बनाता है। | निर्मित अवधारणा पतली शरीर डिजाइन, दरवाजा खोलने अलार्म मोड, एलईडी डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक contrl, सुपर ठंड समारोह, बच्चे ताला मोड, एलईडी प्रकाश | निर्मित अवधारणा पतली शरीर डिजाइन, दरवाजा खोलने अलार्म मोड, एलईडी डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक contrl, सुपर ठंड समारोह, बच्चे ताला मोड, एलईडी प्रकाश |
दरवाजा वैकल्पिक | पीसीएम | पीसीएम | पीसीएम | पीसीएम / VCM / ग्लास |
कंप्रेसर | पलटनेवाला | पलटनेवाला | पलटनेवाला | पलटनेवाला |
हैंडल | recessed | recessed | अवकाश / कार्यक्षेत्र | अवकाश / कार्यक्षेत्र |
सर्द का प्रकार | R600a | R600a | R600a | R600a |
ऊर्जा लेबलिंग | अमेरिका मानक | अमेरिका मानक | A + का परीक्षण किया | अमेरिका मानक |
जलवायु वर्ग | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी |
सकल / शुद्ध वजन | 91/82 | 115/105 | 95/85 | 96/86 |
लोड हो रहा है मात्रा / 40HQ | 55 | 48 | 53 | 48 |
चार दरवाजे बड़े रेफ्रिजरेटर की ओर से कोई ठंढ पक्ष
आदर्श | बीसीडी-542W | बीसीडी-451W |
वर्तमान प्रमाण पत्र | सीई / सीबी | सीई / सीबी |
शीतलन प्रणाली | पाला नहीं | पाला नहीं |
दरवाजे | 4 | 4 |
सितारा रेटिंग | 4 स्टार | 4 स्टार |
उत्पाद का आयाम (W × D × H) मिमी | 911x706x1830 | 911x636x1830 |
पैकिंग आयाम (डब्ल्यू × डी × एच) मिमी | 968 × 750 × 1895 | 968 × 680 × 1895 |
प्रभावी क्षमता | फ्रीजर वाले हिस्से के लिए 542L / 175L | फ्रीजर भाग के लिए 451L / 130L |
शेल्फ / दराज | 3 ग्लास अलमारियों, 6 पूर्ण दरवाजा बिन, फ्रिज डिब्बे में 2 दराज, 2 ग्लास अलमारियों, फ्रीजर डिब्बे में 4 दराज | |
विशेषताएं | सुपर ओपनिंग और सुपर कूलिंग फंक्शन के साथ डोर ओपनिंग अलार्म मोड, एलईडी डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, एडजस्टेबल शेल्फ आपको स्टोरेज स्पेस, एलईडी लाइट, चाइल्ड लॉक मोड का पूरा उपयोग करने में सक्षम बनाता है। | |
दरवाजा वैकल्पिक | पीसीएम / VCM / ग्लास | पीसीएम / VCM / ग्लास |
कंप्रेसर | पलटनेवाला | पलटनेवाला |
हैंडल | recessed | recessed |
सर्द का प्रकार | R600a | R600a |
ऊर्जा लेबलिंग | ए+ | ए+ |
जलवायु वर्ग | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी | एस.एन. / एन / अनुसूचित जनजाति / टी |
सकल / शुद्ध वजन | 120/110 | 110/100 |
लोड हो रहा है मात्रा / 40HQ | 48 | 53 |
सामान्य प्रश्न:
1. क्यू: कैसे गुणवत्ता के बारे में?
एक: हम सभी का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल और पेशेवर उत्पादन।
2. क्यू: हमें किस शैली का चयन करना चाहिए?
एक: हम अपनी पसंद के लिए कई मॉडल है। कृपया हमें आवेदन, सामग्री, आउटपुट और दबाव बताएं जो आप चाहते थे, फिर हम परिचय देंगे।
3. क्यू: हम अनुकूलित मॉडल है?
A: हाँ। हम अपनी सही आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित मशीन बना सकते हैं।
4. क्यू: मशीन के साथ कुछ समस्याएं होने पर हमें क्या करना चाहिए?
एक: आप संचालित निर्देश को संदर्भित कर सकते हैं या ऑनलाइन निर्देश के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, हमारे इंजीनियर विदेशों में सेवा के लिए उपलब्ध हैं।
5. क्यू: प्रसव के समय क्या है?
एक: नमूना मॉडल के लिए 2 सप्ताह, अनुकूलित मॉडल के लिए 30 दिनों का है। यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए निर्भर करता है।
6. क्यू: कैसे पैकेज के बारे में?
एक: हम लंबी दूरी की डिलीवरी के दौरान नुकसान से मशीन को बचाने के लिए प्लाईवुड का मामला है।
7. क्यू: कैसे भुगतान के बारे में?
एक: टीटी, शिपमेंट से पहले 30% जमा + 70%।
व्यक्ति से संपर्क करें: beky
250L अंडर काउंटर बेवरिज फ्रिज, कमर्शियल अंडर बेंच फ्रिज फ्रीजर
1/2 दरवाजा स्टेनलेस स्टील वाणिज्यिक रसोई फ्रिज 500L क्षमता मुक्त स्थायी स्थापना
काउंटर फ्रिज फ्रीजर के नीचे क्षैतिज, 400L स्टेनलेस स्टील अंडरकवर रेफ्रिजरेटर
फ्रिज और फ्रीजर के साथ एसी / डीसी 12 वी / 24 वी मिनी कॉम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर मल्टीफ़ंक्शन
CE प्रमाणित मिनी कॉम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर आर्क शैली दरवाजा संरचना, 50L
कम शोर स्थैतिक शीतलक 81L मिनी कॉम्पैक्ट रेफ्रिजरेटर बिजली की बचत और जीवन का उपयोग कर, बीसी -90
होम उपकरण 368L टॉप-फ्रीजर फ्रॉस्ट फ्री क्विक कूलिंग फ्रिज, डबल डोर के साथ कोई फ्रॉस्ट फ्रिज फ्रीजर
इंटीरियर डोर के साथ डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री लो पावर कम शोर फास्ट कूलिंग फ्रिज फ्रीजर 458L क्षमता
होम उपकरण ROHS प्रमाणित के लिए 270L डबल डोर टॉप-फ्रीजर कम पावर फ्रॉस्ट फ्री नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर